550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 冷库机组机型:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广东顶博电量的使用装置研制有现企业 | |||||
| 符 合 标 准:能够满足国度JB/T10303-2001《工频静音发电站汽轮电机组通用型技能生活条件》规格 | ||||||
| 选用/预备马力 | 550KW/605KW | 准稳态电流值修改率 | ±0.16% | |||
| 转数/规律 | 1500/50Hz | 瞬态电压电流調整率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流档次 | 400/230V | 相电压康复时期 | 0S | |||
| 电机功率因素 | 0.8 | 线电压波动性率 | 0.4% | |||
| 固定电压电流(A) | 990 | 准稳态频点修整率 | 0.3% | |||
| 设备毛重(kg) | 4350 | 速度振幅率 | 0.3% | |||
| 机柜长宽高(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(全部选取) | 帧率不稳精力 | 0.9S | |||
| 空气能热泵机组躁音 | 95dB(A) | |||||
| 深圳康明斯静音机新技术 | ||||||
| 出产制造厂家 | 南京康明斯打火机受限机构 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定值时速(RPM) | 1500 | |||
| 可用/紧急电功率(KW) | 555/610KW | 初始化手段 | 24VDC电再启动 | |||
| 液压缸数、结构类型 | 直列6缸、四冲程 | 柴油消耗量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/往返(mm) | 159/159 | 汽机油的作用油系统总出水量 | 50L | |||
| 进气方法 | 齿轮增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 散热方式方法 | 闭式水冷散热器却 | 缩减比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松赛风能发直流无刷电机技术设备 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 佛山马拉松比赛·振兴高压电器有限集团公司集团公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一身式 | |||
| 输入马力(KW) | 560KW | 过电压特性 | 电机负载10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁电 | 调压体统 | AVR自然线电压控制 | |||
| 耐压高等级 | H级 | 电 制 | 三相电机四线 | |||
| 预防档次 | IP23 | 输出功率原因 | 0.8迟缓 | |||
报价:13667715899
流行新产品
比较适合句子
- 医阮、酒店公寓抢着用的禁音电厂,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油发动机电站热泵机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能锡焊,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电量焊机,凭这些让建筑工程队纷纷扬扬杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种广州POS机,几大频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW柴油发动机电站汽车柴油机发电机,打碎中国电量界线 2026-06-22
- 单台用于老的生产发主轴电机马达,这台12kW重油生产发主轴电机马达组,加黑框架的、F级隔绝,用久后越正规 2026-06-19
- 零基本条件怎样才能轻轻松松动用,这台12kW重油火力发同步电工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 卫生院、数据报告中心站都会用的电站空气能热泵冷库机组,这台玉柴电站空气能热泵冷库机组,不挑生态,完美无瑕做到不同严格要求场地 2026-06-18
- 过载商务活动的输配电比较好选择:玉柴600KW静音带发三相电汽轮机,低油耗,G3效能,满意多领域挑选 2026-06-17
- 方法重载地方的用电基本保障,这台玉柴600KW发电厂汽轮发动机,应急救援备用电源依旧采石场主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重型机械肾脏+众智脑袋+斯坦福马达的,这台600KW玉柴柴油密度生产发马达的组,煤矿石油等过载时候都可以选取 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到楼层手共享办公室,这台500kW玉柴柴油机生产发三相电汽轮发电机机组,详细适宜低温、高气温等各项一些恶劣负荷 2026-06-15





