快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
2023-07-29
来源:
55746
根据最新数据显示,广西顶博发电机组制造:上柴发动机在国内市场的占有率已经超过30%,位居行业前列。这得益于上柴产品的高品质和可靠性。上柴的发动机在国内市场上销量领先,其卓越的性能和稳定的质量赢得了广大用户的青睐。
185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
| 几乎样式 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机规格 | SC8D280D2 | 工作功率 | L/h |
| 柴油发动机机技术要求 | 直列,四冲程,风冷 | 25% | 12.4 |
| 增压中冷 | 50% | 22.5 | |
| 自燃手段 | 直喷 | 75% | 33.5 |
| 节流阀型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 44.9 |
| 气式数 | 6 | 110% | 49.7 |
| 缸径× 形成 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
| 减少比 | 18: 1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油程序 | |
| 喷油提早角 | 6°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 大慨740kg (1631lb) | 调节器 | 电调 |
| 外型尺寸规格 | 1472×762×1240mm | 输油管泵 | 自动化设备式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起负担 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 汽柴油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 能源 | 轻汽油 |
| 配气设备 | 加脂系统性 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 湿润方式方法 | 气压溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 曲轴助推轮齿途径 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 汽车机油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 改装排气管门0.5mm (0.0197in.) | 液压油容积 | 最大程度 19L(5.02gal.) | |
| 世界最大 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 倾斜25° | |
| 打开封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 轴承轴承润滑油油 | 借鉴施用清洗保养说明怎么写书 |
| 加热系统性 | 重油机参数 | ||
| 闭式冷却塔方式英文 | 惠阳不断循环水冷却 | 冷却塔液总流量 | 200L/min /1500 rpm |
| 蒸发液体积 | 12L( 3.17gal.) | 降温液热经济损失 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热亏损 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
| 压力差系统化 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气2g流量 | 12.3m3/min /1500 rpm |
| 高压泵 | 离心法式,三角皮带带给 | 改装排气管总流量 | 27.2m3/min /1500 rpm |
| 自吸水泵流量的 | 200L( 52.8gal.)/min | 进气温度表 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 最明显限制风阻 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气设备 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 打开环境温度. 82°C | 6kPa(脏燃油滤清器,需更新) | ||
| 开高温湿度. 93°C | res排气体系 | 10kPa(最多) | |
| 电扇 | 电吹风式,塑胶片叶轮 | 极限同意海拨高度 | 2000m |
| 长度762mm, 10片 | 中冷器发展阻力规定值 | 10kPa | |
| 耗电8 kW | |||
| 电器广西顶博发电机组制造程序 | |||
| 风能发调速电机 | 28V×55A | ||
| 电压值调准器 | 镶入式,集成系统电线式自动开关 | 蓄充电电池电压电流 | 24V |
| 开机启动电机 | 24V×7.5kW | 电池组箱储存量 | 180AH |
报价:13667715899
火热食品
分享内容
- 应该凭哪些被医阮和商务酒店间断性采购计划?一次性看懂康明斯静音模式带发减速飞机机组的基本 2026-06-25
- 强大保电,稳定自适应家居、商业圈与野外,这台8KW燃油发电量空气能,快些实用繁多民用电场地 2026-06-25
- 卫生院、国际酒店抢着用的靜音电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式重油并网发直流无刷电制冷机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接焊接,荒效无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音来发焊接机,凭这些让使用队纷纷的意思dnf换装? 2026-06-23
- 一辆工具,三大频段,重卡的平台:上柴这类400KW柴油机带发变频电动空气能热泵机组,影响全.球电能疆界 2026-06-22
- 一部需要老的生产发电厂机,这台12KW柴油车生产发电厂空气能,弄粗框架结构、F级电绝缘,越刷越可信 2026-06-19
- 零基本怎么样才能轻松愉快实用,这台12Kw柴油车生产发三相异步电工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 诊所、数值基地都再用的带发主轴电设备,这台玉柴带发主轴电设备,不挑大环境,无暇满足了各个严格要求景象 2026-06-18
- 载重车领域的电量的使用非常理想取舍:玉柴600KW柴油发动机发主轴电超临界锅炉超临界锅炉,汽车省油,G3耐热性,满足了多领域适用 2026-06-17
- 载重环境的电缆服务,这台玉柴600KW发电站设备,应急方案预备是不是露天煤矿主用,都可用于 2026-06-17





